<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新車購入情報　値引きや燃費など</title>
	<atom:link href="http://www.n4hpunx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n4hpunx.com</link>
	<description>新車のお得な情報</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2012年1月の新車見積もり依頼ランキング</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/2012%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%82%82%e3%82%8a%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/2012%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%82%82%e3%82%8a%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車販売台数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[車選びの総合ポータル「オートックワン」が2012年1月の新車見積もり依頼数ランキングを公表しました。 やはりトヨタとホンダの独壇場というところ。 ダイハツの軽自動車やスズキのコンパクトカーもしっかりランクインしています。 インプレッサスポーツは杏のCMが寄与しているのでしょうか。 日産はどうもツラい感じですねー。 ただアクアがダブルスコア以上のダントツトップということで、売れまくっているという印象はありつつも、トヨタはプリウスから派生しているハイブリッドしか生きる道が無いという感もありすます。 売れているけど生命線が細い、という感じですよね。 ハイブリッド車狙いの人は、販売台数が下がってきているプリウスαやフィットシャトルハイブリッドが値引きの狙いめと言えそうです。 1位 トヨタ　アクア 2位 ホンダ　NOBX 3位 ダイハツ　ミライース 4位 トヨタ　プリウス 5位 ダイハツ　タント 6位 ホンダ　フィット 7位 トヨタ　プリウスα 8位 スバル　インプレッサスポーツ 9位 ダイハツ　ムーヴ 10位 スズキ　スイフト 11位 ホンダ　フリードハイブリッド 12位 ホンダ　フィットシャトルハイブリッド 13位 マツダ　デミオ 14位 日産　セレナ 15位 トヨタ　ヴィッツ 16位 スズキ　ワゴンR 17位 ホンダ　フィットハイブリッド 18位 トヨタ　ヴェルファイア 19位 トヨタ　ボクシー 20位 スズキ　アルト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>車選びの総合ポータル「オートックワン」が2012年1月の新車見積もり依頼数ランキングを公表しました。</p>
<p>やはりトヨタとホンダの独壇場というところ。</p>
<p>ダイハツの軽自動車やスズキのコンパクトカーもしっかりランクインしています。</p>
<p>インプレッサスポーツは杏のCMが寄与しているのでしょうか。</p>
<p>日産はどうもツラい感じですねー。</p>
<p>ただアクアがダブルスコア以上のダントツトップということで、売れまくっているという印象はありつつも、トヨタはプリウスから派生しているハイブリッドしか生きる道が無いという感もありすます。</p>
<p>売れているけど生命線が細い、という感じですよね。</p>
<p>ハイブリッド車狙いの人は、販売台数が下がってきているプリウスαやフィットシャトルハイブリッドが値引きの狙いめと言えそうです。</p>
<p><span class="b"><br />
<span class="red">1位</span><br />
トヨタ　<span class="blue">アクア</span><br />
</span></p>
<p><span class="red">2位</span><br />
ホンダ　<span class="blue">NOBX</span></p>
<p><span class="red">3位</span><br />
ダイハツ　<span class="blue">ミライース</span></p>
<p>4位<br />
トヨタ　プリウス</p>
<p>5位<br />
ダイハツ　タント</p>
<p>6位<br />
ホンダ　フィット</p>
<p>7位<br />
トヨタ　プリウスα</p>
<p>8位<br />
スバル　インプレッサスポーツ</p>
<p>9位<br />
ダイハツ　ムーヴ</p>
<p>10位<br />
スズキ　スイフト</p>
<p>11位<br />
ホンダ　フリードハイブリッド</p>
<p>12位<br />
ホンダ　フィットシャトルハイブリッド</p>
<p>13位<br />
マツダ　デミオ</p>
<p>14位<br />
日産　セレナ</p>
<p>15位<br />
トヨタ　ヴィッツ</p>
<p>16位<br />
スズキ　ワゴンR</p>
<p>17位<br />
ホンダ　フィットハイブリッド</p>
<p>18位<br />
トヨタ　ヴェルファイア</p>
<p>19位<br />
トヨタ　ボクシー</p>
<p>20位<br />
スズキ　アルト</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0/2012%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%a6%8b%e7%a9%8d%e3%82%82%e3%82%8a%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタのアクアは納期５ヶ月</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a2%e3%81%af%e7%b4%8d%e6%9c%9f%ef%bc%95%e3%83%b6%e6%9c%88/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a2%e3%81%af%e7%b4%8d%e6%9c%9f%ef%bc%95%e3%83%b6%e6%9c%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[トヨタ　アクア トヨタのハイブリッド車アクアは2012年2月1日時点の納期がなんと5ヶ月待ちとなっていることが明らかになりました。 アクアの発売は2011年12月26日で発売後約1ヶ月の受注台数は販売目標1万2千台のなんと10倍の12万台となっています。 これはプリウスより一回り小さい最新の1.5Lハイブリッドシステムを搭載してJC08走行モードで35.4km/Lと世界トップの燃費性能を実現しつつ、コンパクトなボディにゆったりとした前列シートを採用し快適な社内空間を実現している点が公表のようです。 もちろんプリウスの血を受け継いだコンパクトカーで、価格も200万円を切っていることも、売れている大きな要因ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.n4hpunx.com/img/akua.jpg" alt="トヨタ　アクア"><br /><span class="f08em">トヨタ　アクア</span></div>
<p>トヨタのハイブリッド車<span class="blue">アクア</span>は2012年2月1日時点の納期がなんと<span class="red"><span class="b">5ヶ月待ち</span></span>となっていることが明らかになりました。</p>
<p>アクアの発売は2011年12月26日で発売後約1ヶ月の受注台数は販売目標1万2千台のなんと10倍の<span class="red">12万台</span>となっています。</p>
<p>これはプリウスより一回り小さい最新の1.5Lハイブリッドシステムを搭載して<span class="blue">JC08走行モードで35.4km/L</span>と世界トップの燃費性能を実現しつつ、コンパクトなボディにゆったりとした前列シートを採用し快適な社内空間を実現している点が公表のようです。</p>
<p>もちろんプリウスの血を受け継いだコンパクトカーで、価格も200万円を切っていることも、売れている大きな要因ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a2%e3%81%af%e7%b4%8d%e6%9c%9f%ef%bc%95%e3%83%b6%e6%9c%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホンダのNBOXが発売後1ヶ月で2.7万台を受注</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%aenbox%e3%81%8c%e7%99%ba%e5%a3%b2%e5%be%8c1%e3%83%b6%e6%9c%88%e3%81%a72-7%e4%b8%87%e5%8f%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e6%b3%a8/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%aenbox%e3%81%8c%e7%99%ba%e5%a3%b2%e5%be%8c1%e3%83%b6%e6%9c%88%e3%81%a72-7%e4%b8%87%e5%8f%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e6%b3%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 03:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[ホンダ　NBOX ホンダが2011年12月26日に発売した新型の軽自動車NBOXが発売後1ヶ月もたたない内に、月間販売計画の2.3倍の2万7千台を超えたと発表しました。 購入層は30代から40代の子育て中のファミリー層が中心で、年齢や性別を問わず幅広い層へ受け入れらているようです。 ポイントとしては以下の感じです ・軽自動車としてクラス最大級の室内空間 ・エクステリアデザインが存在感を放っている ・大開口の両側スライドドアが使い勝手バツグン ・アイドリングストップ機構で燃費がいい タイプ別の購入比率は通常グレードのNBOXとグレードが高いNOBXカスタムと半分半分となっています。 オプション装着率は以下の通り。 ・ナビ装着用スペシャルパッケージ　46% ・パワースライドドア　32% カラーの選択は、NBOXがプレミアムホワイト・パールが一番多く、NOBXカスタムがクリスタルブラック・パールが一番多い結果に。 ノーマルグレードは女性のユーザも多いためきれいな感じに乗りたい、カスタムは男性ユーザが多くカッコ良く乗りたいというのが浮かび上がりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.n4hpunx.com/img/nbox.jpg"><br /><span class="f08em">ホンダ　NBOX</span></div>
<p>ホンダが2011年12月26日に発売した新型の軽自動車<span class="blue"><span class="b">NBOX</span></span>が発売後1ヶ月もたたない内に、月間販売計画の2.3倍の2万7千台を超えたと発表しました。</p>
<p>購入層は30代から40代の子育て中のファミリー層が中心で、年齢や性別を問わず幅広い層へ受け入れらているようです。<br />
<br clear=all><br />
ポイントとしては以下の感じです<br />
<span class="blue"><br />
・軽自動車としてクラス最大級の室内空間<br />
・エクステリアデザインが存在感を放っている<br />
・大開口の両側スライドドアが使い勝手バツグン<br />
・アイドリングストップ機構で燃費がいい<br />
</span></p>
<p>タイプ別の購入比率は<span class="blue">通常グレードのNBOX</span>と<span class="red">グレードが高いNOBXカスタム</span>と半分半分となっています。</p>
<p>オプション装着率は以下の通り。<br />
・ナビ装着用スペシャルパッケージ　46%<br />
・パワースライドドア　32%</p>
<p>カラーの選択は、NBOXがプレミアムホワイト・パールが一番多く、NOBXカスタムがクリスタルブラック・パールが一番多い結果に。</p>
<p>ノーマルグレードは女性のユーザも多いためきれいな感じに乗りたい、カスタムは男性ユーザが多くカッコ良く乗りたいというのが浮かび上がりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%aenbox%e3%81%8c%e7%99%ba%e5%a3%b2%e5%be%8c1%e3%83%b6%e6%9c%88%e3%81%a72-7%e4%b8%87%e5%8f%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e6%b3%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ついに新型スイフトスポーツがデビューついに新型スイフトスポーツがデビュー</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%8c%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%8c%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[新型スイフトスポーツ スズキがスイフトのスポーツグレード「スイフトスポーツ（スイスポ）」が11月下旬に発売すると発表しました。 ついに、ですね。 これまでスイフトが出た後すぐにスイスポの発表がされてたのですが、今回は結構時間が空きました。 もしかしたら現行モデルではスイスポでないんじゃない？とまで言われたほど。 さて、今回のスイスポは従来通り高出力エンジンに新型トランスミッション、剛性を高めたサスペンションを採用して走りの部分にフォーカスしたモデルに鳴っています。 さらに新型スイスポは、走行性能だけでなく、燃費や静粛性、快適性の面でも大幅な進化を遂げているということです。 コンセプトモデルはヨーロッパのモーターショーで披露されましたが、それよりもずんぐりしたイメージですよね。個人的にはコンセプトモデルのほうがかっこ良かったなーって思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.n4hpunx.com/img/swiftspo2011.jpg"><br /><span class="f08em">新型スイフトスポーツ</span></div>
<p>スズキがスイフトのスポーツグレード「スイフトスポーツ（スイスポ）」が11月下旬に発売すると発表しました。</p>
<p>ついに、ですね。</p>
<p>これまでスイフトが出た後すぐにスイスポの発表がされてたのですが、今回は結構時間が空きました。<br />
もしかしたら現行モデルではスイスポでないんじゃない？とまで言われたほど。<br />
<br clear=all><br />
さて、今回のスイスポは従来通り高出力エンジンに新型トランスミッション、剛性を高めたサスペンションを採用して走りの部分にフォーカスしたモデルに鳴っています。</p>
<p>さらに新型スイスポは、走行性能だけでなく、燃費や静粛性、快適性の面でも大幅な進化を遂げているということです。</p>
<p>コンセプトモデルはヨーロッパのモーターショーで披露されましたが、それよりもずんぐりしたイメージですよね。個人的にはコンセプトモデルのほうがかっこ良かったなーって思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%8c%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スバルの新型インプレッサが発表</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[スバルが新型のインプレッサを２０１１年11月30日に発表すると告知しました。 5ドアをスポーツ、4ドアをG4というネーミングにするようです。なんかレガシィみたいですね。 スバルのサイトではすでにプレサイトを公開しているので要チェックですね。 (http://www.subaru.jp/impreza/teaser/index.html) また実際の車は12月の東京モーターショーで公開されると見られています。 WRCからは撤退してしまいましたが、まだまだコアなユーザが多いインプレッサ。 新型が楽しみですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スバルが新型のインプレッサを２０１１年11月30日に発表すると告知しました。</p>
<p>5ドアをスポーツ、4ドアをG4というネーミングにするようです。なんかレガシィみたいですね。</p>
<p>スバルのサイトではすでにプレサイトを公開しているので要チェックですね。<br />
(http://www.subaru.jp/impreza/teaser/index.html)</p>
<p>また実際の車は12月の東京モーターショーで公開されると見られています。</p>
<p>WRCからは撤退してしまいましたが、まだまだコアなユーザが多いインプレッサ。<br />
新型が楽しみですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5%e3%81%8c%e7%99%ba%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホンダ インサイトに上級モデル登場</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80_%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80_%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[ホンダのインサイトがマイナーチェンジです。これまで1.3リッターモデルのみだったのに対し、1.5リッターエンジン搭載の上級グレードを用意。 発売日は11月11日。 追加モデルの1.5リッターエンジン搭載モデルはエクスクルーシブと呼ばれ、加速性能や高速での安定走行が追求された上級グレードになります。 IMA（インテグレーテッド・モーター・アシスト）と組み合わされたエンジンは、従来の1.3リッターが88ps、12.3kg-mだったのに対し、1.5リッターは111ps、14.5kg-mと大幅に出力向上が施されています。 燃費は、10.15モード走行で26.5km/L、JC08モード走行では23.2km/L（XG、XLグレード）。 この燃費性能は1.3リッターモデルを下回る値ですが、インサイトでパワーとゆとりある走行性能が手に入れられるのと引換え、という感じですね。 また、上級グレードにふさわしいようプレミアム感を出すためLEDアクセサリーランプ内蔵のフロントグリルやフロントバンパー、リアロアバンパー、サイドシルガーニッシュなどの専用エクステリアパーツが装備されています。 従来の1.3リッターモデルについては燃費が向上しています。これまで30km/Lだったのが、エンジンのフリクションロスの低減などにより燃費が1km/L向上して31.0km/Lとなりました。 （いずれも10.15モード走行の値） エクステリアでは新デザインのフロントバンパーを採用しサスペンションの見直しも行われています。また、インテリアでは後席の居住性アップなど施され、全体的に実用・快適性の向上も同時に図られています。 ＜インサイト（1.3リッターハイブリッド）＞ ・G：193万円 ・L：213万円 ＜インサイトエクスクルーシブ（1.5リッターハイブリッド）＞ ・XG：208万円 ・XL：225万円 ・XLインターナビセレクト：256万円 1.3リッターモデルと1.5リッターモデルの価格差は、12万円から15万円となります。価格差を見ながら燃費性能と走り部部分と、どちらを重視した以下によってモデル選びが可能になりましたね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホンダのインサイトがマイナーチェンジです。これまで1.3リッターモデルのみだったのに対し、1.5リッターエンジン搭載の上級グレードを用意。<br />
発売日は11月11日。</p>
<p>追加モデルの1.5リッターエンジン搭載モデルはエクスクルーシブと呼ばれ、加速性能や高速での安定走行が追求された上級グレードになります。</p>
<p>IMA（インテグレーテッド・モーター・アシスト）と組み合わされたエンジンは、従来の1.3リッターが88ps、12.3kg-mだったのに対し、1.5リッターは111ps、14.5kg-mと大幅に出力向上が施されています。</p>
<p>燃費は、10.15モード走行で26.5km/L、JC08モード走行では23.2km/L（XG、XLグレード）。</p>
<p>この燃費性能は1.3リッターモデルを下回る値ですが、インサイトでパワーとゆとりある走行性能が手に入れられるのと引換え、という感じですね。</p>
<p>また、上級グレードにふさわしいようプレミアム感を出すためLEDアクセサリーランプ内蔵のフロントグリルやフロントバンパー、リアロアバンパー、サイドシルガーニッシュなどの専用エクステリアパーツが装備されています。</p>
<p>従来の1.3リッターモデルについては燃費が向上しています。これまで30km/Lだったのが、エンジンのフリクションロスの低減などにより燃費が1km/L向上して31.0km/Lとなりました。<br />
（いずれも10.15モード走行の値）</p>
<p>エクステリアでは新デザインのフロントバンパーを採用しサスペンションの見直しも行われています。また、インテリアでは後席の居住性アップなど施され、全体的に実用・快適性の向上も同時に図られています。</p>
<p>＜インサイト（1.3リッターハイブリッド）＞<br />
・G：193万円<br />
・L：213万円</p>
<p>＜インサイトエクスクルーシブ（1.5リッターハイブリッド）＞<br />
・XG：208万円<br />
・XL：225万円<br />
・XLインターナビセレクト：256万円</p>
<p>1.3リッターモデルと1.5リッターモデルの価格差は、12万円から15万円となります。価格差を見ながら燃費性能と走り部部分と、どちらを重視した以下によってモデル選びが可能になりましたね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80_%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e7%99%bb%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホンダのフリードにハイブリッドが追加</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%8c%e8%bf%bd%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%8c%e8%bf%bd%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[ホンダがフリードとフリードスパイクにそれぞれマイナーチェンジを行いました。 両方のモデルにハイブリッド車が追加されます。 発売日は10月28日。 今回のモデルチェンジでは乗員数が大きな変更点となっています。 フリードの3列目シートが3人掛けから2人掛けに変更、また5人乗りモデルが廃止されて、従来の5、7、8人乗り仕様があったフリードが6、7人乗りの2種類に変更、さらにフリードスパイクは5人乗りのみとなりました。 またこれまで一部モデルに装備されていた車両挙動安定化制御システムのVSAが全車に標準搭載されました。 フリード、フリードスパイクに新たに追加されたハイブリッドグレードは、 1.5L SOHC i-VTECエンジン（88ps、13.5kg-m）にIMA（インテグレーテッド・モーター・アシスト・14ps、8kg-m）を組み合わせたハイブリッドシステムを搭載しています。 燃費は、10.15モードで24.0km/L、JC08モードでは21.6km/Lを達成しており、ガソリン車のJC08モード 14.0-17.0km/Lを、大きく上回る燃費性能を実現しています。 バッテリーは荷室床下に設置されていて、ガソリン車と同等の広さも十分確保されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホンダがフリードとフリードスパイクにそれぞれマイナーチェンジを行いました。</p>
<p>両方のモデルにハイブリッド車が追加されます。<br />
発売日は10月28日。</p>
<p>今回のモデルチェンジでは乗員数が大きな変更点となっています。</p>
<p>フリードの3列目シートが3人掛けから2人掛けに変更、また5人乗りモデルが廃止されて、従来の5、7、8人乗り仕様があったフリードが6、7人乗りの2種類に変更、さらにフリードスパイクは5人乗りのみとなりました。</p>
<p>またこれまで一部モデルに装備されていた車両挙動安定化制御システムのVSAが全車に標準搭載されました。</p>
<p>フリード、フリードスパイクに新たに追加されたハイブリッドグレードは、 1.5L SOHC i-VTECエンジン（88ps、13.5kg-m）にIMA（インテグレーテッド・モーター・アシスト・14ps、8kg-m）を組み合わせたハイブリッドシステムを搭載しています。</p>
<p>燃費は、10.15モードで24.0km/L、JC08モードでは21.6km/Lを達成しており、ガソリン車のJC08モード 14.0-17.0km/Lを、大きく上回る燃費性能を実現しています。</p>
<p>バッテリーは荷室床下に設置されていて、ガソリン車と同等の広さも十分確保されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%8c%e8%bf%bd%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットシャトルが月間目標3倍の受注</title>
		<link>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%9c%88%e9%96%93%e7%9b%ae%e6%a8%993%e5%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e6%b3%a8/</link>
		<comments>http://www.n4hpunx.com/new-car/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%8c%e6%9c%88%e9%96%93%e7%9b%ae%e6%a8%993%e5%80%8d%e3%81%ae%e5%8f%97%e6%b3%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decoy00</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車情報]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッド]]></category>
		<category><![CDATA[フィットシャトル]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n4hpunx.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[ホンダが6月16日に発売したフィットシャトルの受注台数が発売から約2週間で12000台を突破したと発表しました。 当初の販売目標台数は月間4000台とのことで、実に3倍の受注を獲得した事になります。 フィットシャトルはガソリン車とハイブリッド車の2タイプがラインナップされていますが、受注数の85％程度がハイブリッド車となり、予想通りハイブリッド車の販売台数がほとんどとなっていますね。 またカラーはプレミアムホワイトパールが25％、アラバスターシルバーメタリックが23％、クリスタルブラックパールが19％と、どの色も売れているようですね。 先行して発売したトヨタのプリウスアルファも目標を大きく上回る受注を獲得していて、7人乗りのタイプはすでに納期が半年以上先ということで、そこであふれた購買者が流れてきているとも考えられます。 昨年は新車販売戦争でプリウスvsフィットの一騎打ちでしたが、今年もプリウスアルファvsフィットシャトルの一騎打ちになりそうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホンダが6月16日に発売したフィットシャトルの受注台数が発売から約2週間で12000台を突破したと発表しました。</p>
<p>当初の販売目標台数は月間4000台とのことで、実に3倍の受注を獲得した事になります。</p>
<p>フィットシャトルはガソリン車とハイブリッド車の2タイプがラインナップされていますが、受注数の85％程度がハイブリッド車となり、予想通りハイブリッド車の販売台数がほとんどとなっていますね。</p>
