F1 2011年 オーストラリアGP 決勝結果
ベッテル(レッドブル)が圧倒的な強さで優勝。2位はハミルトン(マクラーレン)。3位はペトロフ(ルノー)が初表彰台。
7位は1ストップ作戦でルーキーのペレス(ザウバー)、可夢偉(ザウバー)は8位でザウバーのダブル入賞でしたが、チェッカー後マシンの規定違反がFIAより指摘されどちらも失格処分になりました。
ザウバーはこの裁定に対して控訴するかの検討を行っていくようです。
ただ、ペレスの1ストップは状況を見ながらのギャンブルにしても、可夢偉の8位はおそらくシミュレーション通りの結果だけにザウバーの実力は結構高そうなので、今シーズンは楽しみですね。
F1 2011年 オーストラリアGP 決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | 予選 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 58 | 1 | 25 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 58 | 2 | 18 |
| 3 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 58 | 6 | 15 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 58 | 5 | 12 |
| 5 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 58 | 3 | 10 |
| 6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 58 | 4 | 8 |
| 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 58 | 8 | 6 |
| 8 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 57 | 10 | 4 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 57 | 16 | 2 |
| 10 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 57 | 14 | 1 |
| 11 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 57 | 12 | |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 57 | 18 | |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・ルノー | 56 | 20 | |
| 14 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 54 | 22 |
タグ
2011年3月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:F1(ニュースや速報)


