F1マレーシアGP決勝結果_ベッテル優勝_可夢偉7位
2011年F1GP第2戦、マレーシアGPがセパン・インターナショナル・サーキットで行われ、セバスチャン・ベッテル(レッドブル)がポール・トゥ・ウィンで開幕戦のオーストラリアGPに続き2戦連続の優勝となりました。
小林可夢偉(ザウバー)は8位でチェッカーを受け、レース後7位のルイス・ハミルトン(マクラーレン)が20秒加算ペナルティとなり、繰り上がりで7位となりました。
可夢偉さすがですね。事実上2戦連続の8位チェッカーですから、オーストラリアでの4ポイントがほんと惜しまれます。
ただ、これでレッドブル、マクラーレン、ルノー、フェラーリに次ぐ5番目のチームとして十分戦っていけることがこの2戦で示せたことはスゴイことだと思います。
第3戦はインターバルを置かず1週間後の中国GP(上海インターナショナルサーキット)で4月17日に決勝が行われます。
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | 予選 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 56 | 1 |
| 2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 56 | 4 |
| 3 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 56 | 6 |
| 4 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 56 | 3 |
| 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 56 | 7 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 56 | 5 |
| 7 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 56 | 10 |
| 8 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 56 | 2 |
| 9 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 56 | 11 |
| 10 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 56 | 14 |
| 11 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 55 | 17 |
| 12 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 55 | 9 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 55 | 12 |
| 14 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 55 | 13 |
| 15 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・ルノー | 55 | 19 |
| 16 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 54 | 21 |
| 17 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 52 | 8 |
| R | ビタントニオ・リウッツィ | HRT・コスワース | 46 | 23 |
| R | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 42 | 22 |
| R | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・ルノー | 31 | 20 |
| R | セルジオ・ペレス | ザウバー・フェラーリ | 23 | 16 |
| R | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 22 | 15 |
| R | ナレイン・カーティケヤン | HRT・コスワース | 14 | 24 |
| R | パストール・マルドナド | ウイリアムズ・コスワース | 8 | 18 |
タグ
2011年4月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:F1(ニュースや速報)


