F1マレーシアGP予選結果 ポールはまたもベッテル 可夢偉は10位
2011年F1第2戦マレーシアGPの予選が行われ、セバスチャン・ベッテル(レッドブル)がオーストラリアGPに引き続きポールポジションを獲得しました。
また、我らが小林可夢偉は今回もQ3へ進出し、結果10位となりました。
前回はベッテルが1人異次元の早さでしたが、今回はレッドブルの2台とマクラーレンの2台がだいぶ接近しています。
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’34″870 |
| 2 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’34″974 |
| 3 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’35″179 |
| 4 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’35″200 |
| 5 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’35″802 |
| 6 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 1’36″124 |
| 7 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’36″251 |
| 8 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’36″324 |
| 9 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1’36″809 |
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 1’36″820 |
| 11 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 1’37″035 |
| 12 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1’37″160 |
| 13 | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’37″347 |
| 14 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 1’37″370 |
| 15 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’37″496 |
| 16 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー・フェラーリ | 1’37″528 |
| 17 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’37″593 |
タグ
2011年4月9日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:F1(ニュースや速報)


